Quan sát và đọc kĩ phần ghi chú Tháp dinh dưỡng cân đối trung bình cho một người trong một tháng trang 17 SGK để hoàn thành bảng sau:
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Tên các thức ăn | Nên ăn khoảng bao nhiêu trong một tháng (đối với người lớn) |
Muối | Dưới 300g |
Đường | Dưới 500g |
Vừng, lạc, dầu, mỡ | Ăn có mức độ |
Cá, thủy sản, đậu phụ | Ăn vừa phải |
Quả chín | Ăn đủ (theo khả năng) |
Rau | Ăn đủ (10kg) |
Lương thực | Ăn đủ (12kg) |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |