Cho các dụng cụ sau: đồng hồ bấm giây, thước dây, kính lúp, kéo, búa, nhiệt kế y tế, thước kẻ, cốc đong, cân khối lượng, ống hút nhỏ giọt.
Bạn An thực hiện một số phép đo sau, em hãy giúp bạn bằng cách lựa chọn dụng cụ đo phù hợp cho mỗi phép đo sao cho thực hiện dễ dàng và cho kết quả chính xác nhất.
STT | Phép đo | Tên dụng cụ đo |
1 | Đo thân nhiệt (nhiệt cơ thể) | |
2 | Đo lượng nước cần pha sữa cho em hàng ngày | |
3 | Đo khối lượng cơ thể | |
4 | Đo diện tích lớp học | |
5 | Đo thời gian đun sôi một lít nước | |
6 | Đo chiều dài của quyển sách |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Phép đo | Tên dụng cụ đo |
1 | Đo thân nhiệt (nhiệt cơ thể) | Nhiệt kế y tế |
2 | Đo lượng nước cần pha sữa cho em hàng ngày | Cốc đong |
3 | Đo khối lượng cơ thể | Cân khối lượng |
4 | Đo diện tích lớp học | Thước dây |
5 | Đo thời gian đun sôi một lít nước | Đồng hồ bấm giây |
6 | Đo chiều dài của quyển sách | Thước kẻ |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |