Quan sát hình 10.2 (tr. 44, SGK) và hình 10.4 (tr. 46, SGK), hãy lập và hoàn thiện bảng (theo mẫu dưới đây).
Nội dung so sánh | Anh | Pháp | ||||
Năm | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng |
Diện tích (triệu km2) | ||||||
Dân số (triệu người) | ||||||
Nhận xét |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Nội dung so sánh | Anh | Pháp | ||||
Năm | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng | 1876 | 1914 | Tỉ lệ tăng |
Diện tích (triệu km2) | 22,5 | 251,9 | 11,2 lần | 0,9 | 6 | 6,6 lần |
Dân số (triệu người) | 33,5 | 393,5 | 11,7 lần | 10,6 | 55,5 | 5,2 lần |
Nhận xét | - Diện tích và dân số của hai nước này qua hai mốc thời gian 1876 và 1914 tăng lên rất nhiều. Sở dĩ có hiện tượng này là do Anh và Pháp là hai nước đi đầu trong công cuộc xâm chiếm thuộc địa. - Tỉ lệ tăng về diện tích và dân số qua hai năm của Anh thấp hơn so với Pháp nhưng Anh có diện tích và dân số lớn gấp nhiều lần so với của Pháp vì nước Anh là nước sớm chú ý đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |