Bằng kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng dưới đây.
Đới khí hậu | Phạm vi | Đặc điểm |
Nhiệt đới | ||
Ôn đới | ||
Hàn đới |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đới khí hậu | Phạm vi | Đặc điểm |
Nhiệt đới | Nằm giữa hai chí tuyến Bắc và Nam. | - Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm không thấp hơn 20°C. - Lượng mưa trung bình 1000-2000mm. |
Ôn đới | Nằm giữa các đường chí tuyến đến vòng cực. | - Nhiệt độ trung bình, các mùa trong năm rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông). - Lượng mưa trung bình 500-1500mm. |
Hàn đới | Từ hai vùng cực đến cực. | - Quanh năm lạnh giá, băng tuyết bao phủ. Chênh lệch ngày đêm lên tới 24 giờ. - Lượng mưa trung bình thấp (dưới 500mm). |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |