Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):
Bảng 2.1
Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STT | Họ và tên học sinh | Quãng đường chạy s(m) | Thời gian chạy t(s) | Xếp hạng | Quãng đường chạy trong 1 giây |
1 | Nguyễn An | 60 | 10 | | |
2 | Trần Bình | 60 | 9,5 | | |
3 | Lê Văn Cao | 60 | 11 | | |
4 | Đào Việt Hùng | 60 | 9 | | |
5 | Phạm Việt | 60 | 10,5 | | |
Làm thế nào dể biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghì kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột thứ 4.