Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự phân hoá thu nhập theo vùng ở nước ta.
THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI MỘT THÁNG (GIÁ HIỆN HÀNH) PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2021
(Đơn vị: nghìn đồng)
Năm Các vùng | 2010 | 2021 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 905 | 2 838 |
Đồng bằng sông Hồng | 1 580 | 5 026 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 1 018 | 3 493 |
Tây Nguyên | 1 088 | 2 856 |
Đông Nam Bộ | 2 304 | 5 794 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 1 247 | 3 713 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2022)