Dựa vào biểu đồ, trả lời câu hỏi dưới đây:
Biểu đồ: Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 1990 - 2021.
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010, 2022)
Trong giai đoạn 1990 - 2021, số dân thành thị của nước ta tăng gấp bao nhiêu lần?
Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 3-4 dưới đây:
Bảng số liệu: Số lượng đô thị và số dân đô thị theo vùng của nước ta năm 2021.
Các vùng | Số lượng đô thị (đô thị) | Trong đó | Số dân đô thị (triệu người) |
Thành phố | Thị xã | Thị trấn |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 158 | 15 | 5 | 138 | 2,7 |
Đồng bằng sông Hồng | 140 | 18 | 6 | 116 | 8,7 |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 181 | 17 | 19 | 145 | 6,7 |
Tây Nguyên | 60 | 6 | 3 | 51 | 1,7 |
Đông Nam Bộ | 56 | 12 | 7 | 37 | 12,2 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 154 | 19 | 10 | 125 | 4,6 |
Cả nước | 749 | 87 | 50 | 612 | 36,6 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)