Chỉ ra câu nào đúng câu nào sai
----- Nội dung ảnh -----
Câu 3. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp polysaccharides ly trích từ rong bùn (Enteromorpha intestinalis) với các mức bổ sung hỗn hợp chất chiết lần lượt là 0,4% và 0,8% vào thức ăn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng chống sốc của tôm thể chân trắng giai đoạn giống. Sau 30 ngày ương cho kết quả thu được như sau:
| Nghiệm thức | Không bổ sung hỗn hợp chất chiết từ rong bùn | Bổ sung 0,4% hỗn hợp chất chiết từ rong bùn | Bổ sung 0,8% hỗn hợp chất chiết từ rong bùn |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Chiều dài đầu (cm) | 1,41 ± 0,08 | 1,41 ± 0,08 | 1,41 ± 0,08 |
| Chiều dài cuối (cm) | 5,74 ± 0,15 | 6,08 ± 0,09 | 6,32 ± 0,10 |
| Khối lượng đầu (g) | 0,019 ± 0,005 | 0,019 ± 0,005 | 0,019 ± 0,005 |
| Khối lượng cuối (g) | 1,05a ± 0,06 | 1,20b ± 0,03 | 1,28b ± 0,02 |
| Tỉ lệ sống (%) | 80,89a ± 2,14 | 85,56a ± 3,01 | 84,89a ± 3,42 |
| Năng suất (con/m²) | 1.011a ± 27 | 1069a ± 38 | 1061a ± 43 |
Ghi chú: Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05).
a) Việc bổ sung 0,4% và 0,8% chất chiết từ rong bùn hơn.
b) Việc bổ sung 0,4% chất chiết từ rong bùn vào thức ăn của tôm giúp tăng trưởng nhanh.
c) Việc bổ sung 0,8% chất chiết từ rong bùn lại hiệu quả hơn về khối lượng cuối và chiều dài tôm hơn 0,4%, nhưng không có sự khác biệt về tỉ lệ sống của tôm.
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Anh và cs, Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, 2025)