Dựa vào bảng số liệu, chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a), b), c), d) sau đây:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2000 – 2021 (Đơn vị: nghìn ha)
Năm | Tổng diện tích | Trong đó: |
Diện tích lúa | Diện tích ngô | Các cây lương thực khác |
2000 | 8 399 | 7 666 | 730 | 3 |
2005 | 8 383 | 7 329 | 1 053 | 1 |
2010 | 8 616 | 7 489 | 1 126 | 1 |
2015 | 9 009 | 7 828 | 1 179 | 2 |
2021 | 8 143 | 7 239 | 903 | 1 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010, năm 2022)
a) Lúa là cây lương thực chính ở nước ta.