Dựa vào bảng số liệu, chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a), b), c), d) sau đây:
SỐ LƯỢNG ĐÔ THỊ VÀ SỐ DÂN ĐÔ THỊ THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2021
Tiêu chí Vùng | Số lượng đô thị (đô thị) | Số dân đô thị (triệu người) |
TD&MNBB | 158 | 2,7 |
ĐBSH | 140 | 8,7 |
BTB&DHMT | 181 | 6,7 |
Tây Nguyên | 60 | 1,7 |
Đông Nam Bộ | 56 | 12,2 |
ĐBSCL | 154 | 4,6 |
Cả nước | 749 | 36,6 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
a) Mạng lưới đô thị phân bố không đều.