Cho bảng số liệu:
CHẾ ĐỘ MƯA CỦA HÀ NỘI, HUẾ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
Địa điểm Tiêu chí | Hà Nội | Huế | TP. Hồ Chí Minh |
Mùa mưa | | | |
– Lượng mưa (mm) | 1 440 | 2 411 | 1 851 |
– Số ngày mưa | 87 | 102 | 137 |
– Thời gian mưa (tháng) | 5-10 | 8-11 | 5-11 |
– Tháng mưa nhiều | 9 | 10 | 338 |
+ Lượng mưa (mm) | 328 | 795 | 22 |
+ Số ngày mưa (mm) | 16 | 21 | 1 851 |
Mùa khô | | | |
– Lượng mưa (mm) | 240 | 455 | 128 |
– Số ngày mưa | 64 | 55 | 17 |
– Thời gian mưa (tháng) | 11-4 | 12-7 | 12-4 |
– Tháng mưa nhiều | 1 | 3 | 2 |
+ Lượng mưa (mm) | 18 | 47 | 3 |
+ Số ngày mưa (mm) | 8 | 9 | 1 |
(Nguồn: Hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí, NXB Giáo dục)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết địa điểm nào có mùa mưa vào thu đông.