Cho bảng số liệu:
10 NƯỚC CÓ DÂN SỐ ĐÔNG NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2015
STT | Tên nước | Dân số (triệu người) |
1 | Trung Quốc | 1 376 |
2 | Ấn Độ | 1 311 |
3 | Hoa Kì | 322 |
4 | Inđônêxia | 258 |
5 | Bra-xin | 208 |
6 | Pa-ka-xtan | 189 |
7 | Ni-giê-ri-a | 182 |
8 | Băng-la-đet | 161 |
9 | Liên bang Nga | 144 |
10 | Nhật Bản | 127 |
(Nguồn : Số liệu Thống kê)
Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện số dân của 10 nước có dân số đứng đầu thế giới năm 2015. Rút ra nhận xét về dân số Trung Quốc.