Cho bảng số liệu:
THU NHẬP QUỐC DÂN BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á NĂM 2014
(Đơn vị: USD)
STT | Nước | GDP/người |
1 | Bru-nây | 40525 |
2 | Cam-pu-chia | 1040 |
3 | In-đô-nê-xi-a | 3385 |
4 | Lào | 1669 |
5 | Ma-lai-xi-a | 10551 |
6 | Mi-an-ma | 1243 |
7 | Phi-líp-pin | 3444 |
8 | Xin-ga-po | 54224 |
9 | Thái Lan | 5648 |
10 | Đông Ti-mo | 2494 |
11 | Việt Nam | 1916 |
- Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập quốc dân bình quân đầu người của các nước Đông Nam Á năm 2014.
- Nhận xét chung về thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia khu vực Đông Nam Á.