Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế thế giới giai đoạn 2005-2022, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
----- Nội dung ảnh -----
Câu 17. Cho bảng CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2005 - 2022 (Tỷ USD)
| Năm | GDP | Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ | Đầu tư trực tiếp nước ngoài |
|-----|-----|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2005 | 4779,5 | 25779,0 | 1560 |
| 2010 | 7534,5 | 42050,4 | 2760 |
| 2015 | 75204,5 | 85225,5 | 1280 |
| 2020 | 100566,7 | 61083,4 | 1830 |
| 2022 | | | |
(Nguồn: https://Data.worldbank.org/)