Trần Hoàng Thanh Ngân | Chat Online
22/10/2024 19:20:57

Cho bảng số liệu


Help ạ
----- Nội dung ảnh -----
Câu 5. Cho bảng số liệu
TỶ TRỌNG CÁC NGÀNH TRONG CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN, NĂM 2020

| Quốc gia | Ngành | Đơn vị: % |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | |
| Cộng hòa Nam Phi | 2,5 | |
| Việt Nam | 12,7 | |
| | Công nghiệp và xây dựng | |
| Cộng hòa Nam Phi | 23,4 | |
| Việt Nam | 36,7 | |
| | Dịch vụ | |
| Cộng hòa Nam Phi | 64,6 | |
| Việt Nam | 41,8 | |
| | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | |
| Cộng hòa Nam Phi | 9,5 | |
| Việt Nam | 8,8 | |

(Nguồn: SGK Địa lí 11)
Bài tập chưa có câu trả lời nào. Rất mong nhận được trả lời của bạn! |
Đăng ký tài khoản để trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn