Dựa vào bảng sau, viết công thức tính thành tiền của mỗi người
----- Nội dung ảnh -----
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HÀ
BẢNG KÊ TIỀN LÀM THÊM THÁNG 10 NĂM 2024
Đơn giá (đồng/giờ) 100000
| TT | HỌ VÀ TÊN | SỐ GIỜ | SỐ NGÀY | TỔNG GIỜ | THÀNH TIỀN |
|----|-------------------|--------|---------|----------|-------------|
| 1 | Nguyễn Văn An | 3 | 10 | 30 | 3000000 |
| 2 | Lê Lan Anh | 2 | 15 | 30 | 3000000 |
| 3 | Bùi Xuân Anh | 1 | 20 | 20 | 2000000 |
| 4 | Trần Thị Lan | 1 | 5 | 5 | 500000 |
| 5 | Hoàng Huy Tuấn | 2 | 4 | 8 | 800000 |
| 6 | Lê Nhã Uyên | 3 | 12 | 36 | 3600000 |
Viết công thức tính THÀNH TIỀN của mỗi người, biết rằng:
Thành tiền = TỔNG GIỜ * Đơn giá (Lưu tại ô F3)