Liệt kê các khoản thu, chi thực tế của gia đình em.
Trong Bảng 2, đánh dấu ü vào những khoản thu, chỉ thực tế của gia đình em.
Bảng 2. Các khoản thu, chỉ thực tế của gia đình em
Thu nhập | | Chi tiêu |
Các khoản thu | Thực tế của gia đình em | Các khoản thu | Thực tế của gia đình em |
a) Lương | | a) Ăn | |
b) Làm thêm giờ | | b) Ở | |
c)Thưởng | | c) Học tập | |
d) Bán cây trồng | | d) Di chuyển | |
e) Bán vật nuôi | | e) Y tế | |
g) Bán sản phẩm thủ công, mĩ nghệ | | g) Giải trí | |
h) Bán thóc, gạo | | h) Điện thoại, internet | |
i) Lãi tiết kiệm | | i) Sinh nhật,đám cưới,thăm viếng | |
k) Tiền trợ cấp | | k) Từ thiện | |
l) Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | | l) Trả lãi ngân hàng | |
b) Các khoản thu, chi thực tế khác:
Các khoản thu:……………………………………………………………………
Các khoản chi:…………………………………………………………………….