Dựa vào bảng số liệu, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d)
----- Nội dung ảnh -----
Năm | Tổng diện tích | Diện tích lúa | Diện tích ngô | Các cây lương thực khác
---|---|---|---|---
2000 | 8 399 | 7 666 | 730 | 3
2005 | 8 383 | 7 329 | 1 053 | 1
2010 | 8 616 | 7 489 | 1 126 | 1
2015 | 9 009 | 7 828 | 1 179 | 2
2021 | 8 143 | 7 239 | 903 | 1
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010)