Quốc Hưng | Chat Online
02/12/2024 21:00:24

Nhận xét bảng số liệu sau


Yêu cầu bài thực hành: Chọn một trong ba trạm khí tượng trên, hãy:

- Vẽ biểu đồ khí hậu: nhiệt độ trung bình các tháng thể hiện bằng đường, lượng mưa các tháng thể hiện bằng cột.

- Nhận xét biểu đồ:

+ Nhiệt độ trung bình năm.

+ Biên độ nhiệt trung bình năm.

+ Tổng lượng mưa trung bình năm.

+ Thời gian mùa mưa (mùa mưa là thời gian có 3 tháng liên tục trở lên có lượng mưa trên 100 mm).


----- Nội dung ảnh -----
NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TRONG NĂM CỦA MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG Ở VIỆT NAM

| Trạm | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Láng | (TP Hà Nội) | Nhiệt độ (°C) | 17,1 | 18,1 | 20,9 | 24,7 | 28,1 | 29,9 | 29,8 | 29,3 | 28,4 | 26,2 | 18,8 |
| | | Lượng mưa (mm) | 28,3 | 20,2 | 55,8 | 74,6 | 308,2 | 197,3 | 113,6 | 25,1 | 53,5 | 130,4 | 35,0 |
| Tân Sơn Nhất | (TP Hồ Chí Minh) | Nhiệt độ (°C) | 26,9 | 27,5 | 28,0 | 28,1 | 28,7 | 29,1 | 29,3 | 29,2 | 28,8 | 27,8 | 25,8 |
| | | Lượng mưa (mm) | 3,4 | 14,1 | 29,2 | 32,1 | 152,1 | 164,8 | 205,6 | 233,2 | 234,7 | 230,6 | 88,2 |
| Trường Sa | (tỉnh Khánh Hòa) | Nhiệt độ (°C) | 26,8 | 27,1 | 27,6 | 27,9 | 28,4 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,4 | 27,5 | 25,9 |
| | | Lượng mưa (mm) | 182,0 | 191,0 | 222,6 | 170,5 | 71,8 | 83,2 | 127,0 | 179,0 | 215,5 | 147,8 | 505,0 |

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn)
Bài tập đã có 1 trả lời, xem 1 trả lời ... |
Đăng ký tài khoản để trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn