Viết công thức tính ĐTBmhk2, ĐTBmcn lần lượt tại ô K8 và L8, K9, L9? Thực hiện thao tác sao chép công thức tại ô K9 và L9 vào ô K10 và L10? Viết công thức tính tổng điểm mỗi cột C18, D18, E18? Tìm ĐDGgk cao nhất tại ô H18 và ĐDGck thấp nhất tại ô I18
câu 4 làm plsssssssssssssssssssss
----- Nội dung ảnh -----
Câu 4: Cho bảng dữ liệu và thực hiện:
BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Năm học: 2022-2023 - Học kỳ: II
Môn học: TIN HỌC - GV: Nguyễn Duy Kỳ
| STT | Họ và tên | DDGtx | DDGgk | DDGck | ĐTBmhk1 | ĐTBmhk2 | ĐTBmcn |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|
| 1 | Đào Minh Anh | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9.4 |
| 2 | Đặng Nguyên Anh | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
| 3 | Đinh Hà Anh | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9.3 | 9.0 |
| 4 | Đỗ Việt Anh | 8 | 7 | 8 | 8.6 | 9.1 | 8.8 |
| 5 | Nguyễn Đệ Anh | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.4 | 9.2 |
| 6 | Nguyễn Tuấn Anh | 9 | 9 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.4 |
| 7 | Trần Kim Anh | 8 | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 |
| 8 | Trần Nguyên Gia Bảo | 8 | 8 | 8 | 8.7 | 9.0 | 8.8 |
| 9 | Nguyễn Minh Châu | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
| 10 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 9.1 | 9.0 |
| 11 | Tổng điểm | | | | | | |
a. Viết công thức tính ĐTBmhk2, ĐTBmcn lần lượt tại ô K8 và L8, K9, L9
ĐTBmhk2 = (DDGtx + 2*DDgk + 3*DDgck) / SĐĐGtx + 5
ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + 2 * ĐTBmhk2) / 3
b. Thực hiện thao tác sao chép công thức tại ô K9 và L9 vào ô K10 và L10
c. Viết công thức tính tổng điểm mỗi cột C18, D18, E18
d. Tìm ĐDGgk cao nhất tại ô H18 và ĐDGck thấp nhất tại ô I18.