Help me !!!!!!!!!
----- Nội dung ảnh -----
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2023-2024
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM | | | TỔNG ĐIỂM | GHI CHÚ |
|-----|------------------|-----------|--------|---------------|---------|------------|---------|
| | | | TOÁN | VĂN | ANH | | |
| 1 | Nguyễn Văn Anh | 12/12/2009| 8.5 | 8.0 | 9.3 | | |
| 2 | Nguyễn Duy Đức | 01/03/2009| 7.5 | 6.0 | 8.5 | | |
| 3 | Vũ Đức Minh | 05/01/2009| 9.6 | 9.2 | 9.6 | | |
| 4 | Phan Công Hải | 23/10/2009| 8.5 | 9.0 | 9.8 | | |
| 5 | Trần Mạnh Quỳnh | 01/05/2009| 7.0 | 8.5 | 9.0 | | |
Thực hiện những yêu cầu sau:
1. Viết công thức tính tổng điểm tại ô G6
2. Nếu cách tính nhanh nhất cho các ô G6 xuống H4 thì công thức tại ô H4 là gì?