Cho bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm như sau
----- Nội dung ảnh -----
Cho bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm như sau:
| Nhóm số liệu | Tần số | Tần số tương đối |
|--------------|--------|------------------|
| [160;164) | 6 | 16,7% |
| [164;168) | 12 | 33,3% |
| [168;*) | ** | 27,8% |
| [*;176) | 5 | *** |
| [176;180) | 3 | 8,3% |
n = 36 100%
Câu 39. Số thích hợp điền vào * là…..
Câu 40. Số thích hợp điền vào ** là…..
Câu 41. Số thích hợp điền vào *** là…%.