Hãy sử dụng công thức hoặc hàm để tính trung bình các khoản chi tiêu trong từng tháng và tính tổng cộng các khoản trong quý
----- Nội dung ảnh -----
**Bảng chi tiêu gia đình quý 1**
| TT | Các khoản chi tiêu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tổng cộng |
|----|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Tiền điện | 370000 | 379000 | 490000 | |
| 2 | Tiền nước | 58000 | 67000 | 65000 | |
| 3 | Tiền mạng Internet | 165000 | 165000 | 165000 | |
| 4 | Các khoán chi khác | 100000 | 90000 | 95000 | |
| | Trung bình | | | | |
a. Hãy sử dụng công thức hoặc hàm để tính trung bình các khoản chi tiêu trong từng tháng và tính tổng cộng các khoản trong quý.
b. Em hãy sử dụng các hàm thích hợp và cho biết tháng nào có trung bình chi tiêu cao nhất?