hận đời | Chat Online
17/03/2025 16:37:31

Trong trang tính thu nhập, hãy lập công thức tính “Tổng số tiền thu nhập”. Kết quả điền vào ô H8


----- Nội dung ảnh -----
**Bảng thu nhập**

| Ngày | Khoản thu | Nội dung | Số tiền (nguyên đồng) |
|------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1/4/2024 | Lương | Lương tháng 3 | 3,000 |
| 1/4/2024 | Thưởng | Thưởng tháng 3 | 2,000 |
| 15/4/2024 | Làm thêm | Bán hàng trực tuyến | 2,700 |
| 15/4/2024 | Quà tặng | Quà tặng | 1,000 |
| 24/4/2024 | Khác | Tiền tiết kiệm khác | 1,000 |
| 30/4/2024 | Quà tặng | Mua lẵng thưởng | 2,000 |
| 9/04/2024 | Khác | Tiền tiết kiệm khác | 1,000 |
| **Tổng** | | | **18,500** |

**Bảng chi tiêu**

| Ngày | Khoản chi | Nội dung | Số tiền (nguyên đồng) |
|------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 2/4/2024 | Nhà ở | Nhà ở, nước tháng 3 | 1,500 |
| 3/4/2024 | Thực phẩm | Thực phẩm của con. | 2,500 |
| 5/4/2024 | Sức khỏe | Sức khỏe | 2,330 |
| 5/4/2024 | Giải trí | Điện ăn diện, hài hước | 3,000 |
| 12/4/2024 | Chi phí khác | Tiền tiết kiệm, đi xe | 1,500 |
| 15/4/2024 | Giải trí | Tiền tiết kiệm tháng 4 | 2,000 |
| 24/4/2024 | Sức khỏe | Phí khám bệnh | 2,000 |
| **Tổng** | | | **17,330** |

**Câu hỏi**
a) Trong trang tính thu nhập, hãy lập công thức tính “Tổng số tiền thu nhập”. Kết quả điền vào ô H8.

b) Trong trang tính chi tiêu hãy lập công thức tính “Tổng số tiền chi tiêu”. Kết quả điền vào ô H10.

c) Hãy lập công thức để tổng số tiền thu nhập trong trang tính tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính thu nhập. Kết quả điền vào ô B11.

d) Hãy lập công thức để tổng số tiền chi tiêu trong trang tính tổng hợp được cập nhật tự động từ trang tính chi tiêu. Kết quả điền vào ô B12.

e) Lập công thức tính giá trị NET. Kết quả điền vào ô B13.

**Câu 24 (0,75 điểm). Cho bảng tổng hợp như hình sau:**

**Bảng tổng hợp**

| Cần đối | Số tiền |
|------------|------------------|
| Thu nhập | 18,500 |
| Chi tiêu | 17,330 |
| Giá trị NET| 1,170 |

**Em hãy trình bày các bước tạo biểu đồ cột cho bảng tổng hợp trên.**
------- Hết -------
Bài tập đã có 1 trả lời, xem 1 trả lời ... |
Đăng ký tài khoản để trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn