Tại ô H2, nhập công thức =SUMIF($B$3:$B$10,F2,$D$3:$D$10)
----- Nội dung ảnh -----
Bài 3. (V.F11a): a. Mở tệp bảng tính TaiChinhGiaDinh.xlsx, chọn trang tính Chi tiêu.
| Chi tiêu | Ngày | Khoản chi | Nội dung | Số tiền (nghìn đồng) |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | |
| | 15/8/23 | Sức khỏe | Tiền điều thang 8 | 800 |
| | 14/8/23 | Tiêu dùng | Mua thuốc | 620 |
| | 30/8/23 | Ăn | Tiền ăn thang 8 | 1.000 |
| | 26/8/23 | Giải trí | Quà tặng | 300 |
| | 26/8/23 | Di chuyển | Giữ xe, xăng xe | 600 |
| | | Tiền nước thang 8 | | 120 |
| | | Tiết kiệm thang 8 | | 2.100 |
| Tổng tiền | | | | 8.000 |
Công thức =SUMIF($B$3:$B$10,$F$10:$F$2,$D$3:$D$10).