Bạn cần đăng nhập mới có thể xem nội dung này
Thiên Diệu Oanh | Chat Online
27/03/2025 05:33:19

Tại ô H2, nhập công thức =SUMIF($B$3:$B$10,F2,$D$3:$D$10)


----- Nội dung ảnh -----
Bài 3. (V.F11a): a. Mở tệp bảng tính TaiChinhGiaDinh.xlsx, chọn trang tính Chi tiêu.

| Chi tiêu | Ngày | Khoản chi | Nội dung | Số tiền (nghìn đồng) |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | |
| | 15/8/23 | Sức khỏe | Tiền điều thang 8 | 800 |
| | 14/8/23 | Tiêu dùng | Mua thuốc | 620 |
| | 30/8/23 | Ăn | Tiền ăn thang 8 | 1.000 |
| | 26/8/23 | Giải trí | Quà tặng | 300 |
| | 26/8/23 | Di chuyển | Giữ xe, xăng xe | 600 |
| | | Tiền nước thang 8 | | 120 |
| | | Tiết kiệm thang 8 | | 2.100 |
| Tổng tiền | | | | 8.000 |

Công thức =SUMIF($B$3:$B$10,$F$10:$F$2,$D$3:$D$10).
Bài tập đã có 1 trả lời, xem 1 trả lời ... |
Đăng ký tài khoản để trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn