Chọn đáp án đúng nhất
----- Nội dung ảnh -----
```
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | Ngữ văn | Tiếng anh | Tổng điểm | Xếp loại
1 | Nguyễn Ngọc Anh | 25/09/2009 | 8 | 9 | 9 | 26 | Giỏi
2 | Phạm Việt Đức | 02/05/2009 | 7 | 9 | 9 | 25 | Giỏi
3 | Nguyễn Mạnh Hùng | 04/05/2009 | 7 | 8 | 9 | 24 | Giỏi
4 | Vũ Phương Linh | 03/07/2009 | 8 | 9 | 8 | 25 | Giỏi
5 | Nguyễn Văn Nam | 20/03/2009 | 6 | 7 | 8 | 21 | Khá
```