Dưới đây là dữ liệu huyết áp được lấy từ một người phụ nữ 26 tuổi khỏe mạnh trong khi tập thể dục:
Thời gian (phút) | Huyết áp tâm thu (mmHg) | Huyết áp tâm trương (mmHg) | Nhịp tim (nhịp/phút) |
Ban đầu nghỉ ngơi | 110 | 76 | 64 |
1 | 140 | 78 | 104 |
2 | 146 | 80 | 110 |
3 | 150 | 82 | 116 |
4 | 158 | 80 | 124 |
5 | 160 | 78 | 128 |
6 | 164 | 78 | 134 |
7 | 166 | 76 | 138 |
8 | 168 | 78 | 144 |
9 | 170 | 78 | 142 |
10 | 172 | 76 | 144 |
a) Huyết áp tâm thu (HATT) tăng cao trong phút đầu tập và sau đó HATT tăng dần theo thời gian tập.