----- Nội dung ảnh -----
Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯỢNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015
| Năm | Tổng số dân (nghìn người) | Sản lượng lương thực (nghìn tấn) | Bình quân lương thực theo đầu người (kg/người) |
|------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1990 | 66016 | 19879,7 | 301,1 |
| 2000 | 77635 | 34538,9 | 444,9 |
| 2005 | 82392 | 39621,6 | 480,9 |
| 2010 | 86947 | 44632,2 | 513,4 |
| 2015 | 91731 | 50498,3 | 550,6 |
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ phát triển của tổng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta, giai đoạn 1990 - 2015?