Mở cửa sổ làm việc đính kèm
Mở cửa sổ làm viêc đính kèm [Tải về] Sheet 5.2. Giá trị của ô I25 là bao nhiêu?
----- Nội dung dịch tự động từ ảnh -----
**THÔNG TIN PHỤ CẤP**
| STT | Mã NV | Ten NV | Chức vụ | Phòng ban | Phụ cấp chức vụ |
|-----|-------|---------------------|---------|-----------|------------------|
| 1 | A | Đinh Quang Vũ | GD | | |
| 2 | B | Phạm Hữu Thịnh | PGD | | |
| 3 | C | Trần Thế Phước | NV | | |
| 4 | C | Huỳnh Hữu Huy | TP | | |
| 5 | A | Lê Bá Hậu | NV | | |
| 6 | B | Lê Minh Từ | PGD | | |
| 7 | A | Nguyễn Hoàng Nhân | PGD | | |
| 8 | B | Nguyễn Hữu Chung | NV | | |
| 9 | C | Đinh Tử Thuận | NV | | |
| 10 | A | Nguyễn Trọng Hữu | PGD | | |
**PHỤ CẤP CHỨC VỤ**
| CHỨC VỤ | PHỤ CẤP |
|---------|-----------|
| GD | 5000000 |
| PGD | 4000000 |
| TP | 3000000 |
| PP | |
| NV | |
**TÊN PHÒNG BAN**
| MÃ | A | B | D |
|---|------------|--------------|----------|
| | Kế hoạch | Hành chính | Kinh doanh|