Anh Bình là sinh viên, anh sống cùng với hai bạn khác trong một căn hộ thuê. Mỗi tháng cả ba người phải trả 2 triệu đồng tiền nhà. Số tiền bố mẹ cho mỗi tháng không quá 3 triệu đồng. Vì vậy, anh Bình phải lập kế hoạch chi tiêu khoa học thì mới đủ chi tiêu. Sau đây là bảng ghi chép các khoản chỉ tiêu của anh Bình trong một tháng:
Khoản chi tiêu | Số tiền | Tỉ lệ (%) |
Thuê nhà | 700 000 đồng | |
Điện, nước | 100 000 đồng | |
Ăn uống | 1 200 000 đồng | |
Đi lại | 200 000 đồng | |
Điện thoại,Internet | 150 000 đồng | |
Sách vởi, giấy bút,.. | 100 000 đồng | |
Vật dụng hàng ngày | 250 000 đồng | |
Giải trí, mua sắm, sức khoẻ,.. | 200 000 đồng | |
Dự phòng, tiết kiệm | 100 000 đồng | |
Tổng cộng | 3 000 000 đồng | |
Bảng T.1 (Bảng dữ liệu ban đầu)