Đọc bảng số liệu dưới dây rồi trả lời câu hỏi.
Tỉnh | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
Thái Bình | 1584,6 | 1 875 700 |
Ninh Bình | 1411,8 | 1 007 600 |
Quảng Trị | 4701,2 | 647 800 |
Bình Định | 6 066,4 | 1 508 300 |
Ninh Thuận | 3 355,3 | 596 000 |
a) Diện tích của mỗi tỉnh khoảng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? (Làm tròn số đến hàng đơn vị.)