Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:
STT | Tuổi | Giới tính | Sở thích |
1 | 14 | Nam | Thích |
2 | 14 | Nam | Rất thích |
3 | 14 | Nữ | Không thích |
4 | 12 | Nữ | Thích |
5 | 15 | Nam | Rất thích |
6 | 14 | Nữ | Không quan tâm |
7 | 12 | Nam | Không thích |
8 | 14 | Nữ | Không quan tâm |
Hãy cho biết
a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 học sinh trên.