Bảng thống kê sau đây thuộc loại nào?
Ngành học | Giảng viên | Trình độ chuyên môn |
ThS | TS | PGS/GS |
CNTT | 32 | 18 | 10 | 4 |
CNTP | 68 | 41 | 20 | 7 |
QTKD | 51 | 25 | 21 | 5 |
TC-KT | 50 | 31 | 17 | 2 |
Du lịch | 33 | 22 | 10 | 1 |
Ngành học | Giảng viên | Trình độ chuyên môn |
ThS | TS | PGS/GS |
CNTT | 32 | 18 | 10 | 4 |
CNTP | 68 | 41 | 20 | 7 |
QTKD | 51 | 25 | 21 | 5 |
TC-KT | 50 | 31 | 17 | 2 |
Du lịch | 33 | 22 | 10 | 1 |
Bảng thống kê phân tổ
Bảng thống kê giản đơn
Bảng thống kê kết hợp
Các đáp án đều sai