Hoàn thành bảng sau
----- Nội dung ảnh -----
Họ và tên học sinh: ............................
Lớp: ............................
Bảng 5.1. Báo cáo kết quả thực hành
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
| Tính chất | Gang | Thép | Hợp kim nhóm | Hợp kim đồng | Nhựa |
|---------------|------|------|--------------|--------------|------|
| Màu sắc | ? | ? | ? | ? | ? |
| Khối lượng | ? | ? | ? | ? | ? |
| Độ dẻo | 5 | 4 | 3 | 2 | ? |
| Kéo | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Kháng ăn mòn | ? | ? | ? | ? | ? |
Chú ý: Sử dụng các chỉ số 1, 2, 3, 4, 5 theo mức độ từ rất yếu đến rất mạnh.