Xét tính đúng/ sai của các ý sau
----- Nội dung ảnh -----
Câu 7. Cho bảng số liệu:
**Lượng mưa trung bình năm theo vĩ độ ở Bắc:**
| Vĩ độ (°) | Lượng mưa trung bình năm (mm) |
|-----------|---------------------------------|
| 00°-10° | 1677 |
| 10°-20° | 763 |
| 20°-30° | 513 |
| 30°-40° | 501 |
| 40°-50° | 561 |
| 50°-60° | 510 |
| 60°-70° | 340 |
| 70°-80° | 194 |
a. Lượng mưa trung bình năm theo vĩ độ là quy luật.
b. Khu vực có lượng mưa trung bình cao nhất.
c. Vùng cực có lượng mưa trung bình ít nhất.
d. Biểu đồ cột là biểu thích hợp nhất.