Dùng Number Filer tìm số học sinh cột "1 - 2h" có bao nhiêu học sinh sử dụng hơn 15
ai bt thực hành cái này ko giúp vs
----- Nội dung ảnh -----
KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỜI GIAN SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ MỖI NGÀY CỦA HS THCS KHỐI NGHỈ
| TT | Lớp | Không sử dụng | Dưới 1h | 1-2h | 3-4h | 5h trở lên |
|----|-----|----------------|---------|------|------|-------------|
| 1 | 6A | 8 | 12 | 15 | 7 | 1 |
| 2 | 6B | 7 | 10 | 17 | 6 | 2 |
| 3 | 6C | 13 | 15 | 16 | 7 | 3 |
| 4 | 7A | 8 | 11 | 12 | 5 | 1 |
| 5 | 7B | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| 6 | 7C | 7 | 9 | 15 | 6 | 4 |
| 7 | 8A | 8 | 13 | 16 | 8 | 1 |
| 8 | 8B | 9 | 14 | 15 | 9 | 5 |
| 9 | 9A | 6 | 16 | 17 | 6 | 3 |
| 10 | 9B | 4 | 15 | 16 | 8 | 3 |
Dùng Number Filer tìm số học sinh cột "1-2h" có bao nhiêu học sinh sử dụng hơn 15
Dùng Number Filer tìm số học sinh cột "3-4h" có bao nhiêu học sinh sử dụng hơn 9
Dùng Number Filer tìm số học sinh cột "5h trở lên" có bao nhiêu học sinh sử dụng nhỏ hơn 2