zip zip | Chat Online
hôm qua

Hoàn thành bảng sau


----- Nội dung ảnh -----
3. Hoàn thành bảng sau. Biết hỗn hợp lấy ban đầu đúng tỷ lệ các chất theo phương trình phản ứng.

| Các thời điểm | Các chất phản ứng | Các chất sản phẩm |
|----------------|-------------------|---------------------|
| | Fe₃O₄ (gam) | H₂ (lit, đktc) | Fe (mol) | H₂O (ml, lỏng) |
| Thời điểm ban đầu t₀ | | 8,96 | | |
| Thời điểm t₁ | 17,4 | | 0,12 | 3,6 |
| Thời điểm t₂ | | | | |
| Thời điểm t₃ | | | | |
| Thời điểm kết thúc t₄ | 0 | | | |
Bài tập chưa có câu trả lời nào. Rất mong nhận được trả lời của bạn! | Chính sách thưởng | Quy chế giải bài tập
Không chấp nhận lời giải copy từ Trợ lý ảo / ChatGPT. Phát hiện 1 câu cũng sẽ bị xóa tài khoản và không được thưởng
Đăng ký tài khoản để nhận Giải thưởng khi trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Facebook hoặc Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn