Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999)
Nước | Diện tích (nghìn km2) | Nước | Diện tích (nghìn km2) |
Bru-nây | 6 | Mi-an-ma | 677 |
Cam-pu-chia | 181 | Phi-lip-pin | 300 |
In-đô-nê-xi-a | 1919 | Thái Lan | 513 |
Lào | 237 | Việt Nam | 331 |
Ma-lai-xi-a | 330 | Xin-ga-po | 1 |
Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.