Theo Quyết định số 648/QĐ–BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1 678 đồng đến 2 927 đồng mỗi kWh tùy bậc thang. Sau đây là bảng so sánh giá điện trước và sau khi điều chỉnh (không tính thuế VAT):
Mức sử dụng điện sinh hoạt trong tháng (kWh) | Giá cũ (đồng/kWh) | Giá mới (đồng/kWh) |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1 549 | 1 678 |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1 600 | 1 734 |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1 858 | 2 014 |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2 340 | 2 536 |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2 615 | 2 834 |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2 701 | 2 927 |
a) Trong tháng 02/2019, gia đình bác Vân tiêu thụ 540 kWh. Gia đình bác Vân phải trả bao nhiêu tiền?