Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng mạng Internet. Phiếu được phát ra cho 1 020 học sinh trong trường, sau khi thu phiếu và tổng hợp lại có kết quả như sau:
Mục đích sử dụng | Số học sinh |
Tìm tài liệu học tập | 248 |
Chơi game | 124 |
Giải trí: Nghe nhạc, xem phim, đọc truyện | 340 |
Đọc tin tức | 95 |
Liên lạc với người thân | 130 |
Mục đích khác | 83 |
Bảng kết quả trên là thông tin hay dữ liệu?