Tìm thấy 69 kết quả
Thí sinh | Thời gian làm bài | Điểm thi | |||
---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 3/5/5/5 | |||
| 00:13 | 1/5/5/5 | |||
| 00:59 | 3/5/5/5 | |||
| 02:02 | 5/5/5/5 | |||
| 00:34 | 3/5/5/5 | |||
| 03:21 | 3/5/5/5 | |||
| 00:13 | 1/5/5/5 | |||
| 01:07 | 4/5/5/5 | |||
| 00:25 | 1/5/5/5 | |||
| 05:34 | 1/5/5/5 |
Thưởng th.11.2024 |
Bảng xếp hạng |