Tìm thấy 69 kết quả
Thí sinh | Thời gian làm bài | Điểm thi | |||
---|---|---|---|---|---|
| 00:43 | 0/5/5/5 | |||
| 00:13 | 1/5/5/5 | |||
| 02:17 | 2/5/5/5 | |||
| 00:07 | 5/5/5/5 | |||
| 00:17 | 1/5/5/5 | |||
| 04:21 | 2/5/5/5 | |||
| 03:51 | 4/5/5/5 | |||
| 01:44 | 2/5/5/5 | |||
| 00:09 | 2/5/5/5 |
Thưởng th.11.2024 |
Bảng xếp hạng |