Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy:
Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:
Tên nước | Thuộc khu vực | Dân số năm 2001 (triệu người) | GDP năm 2001 (triệu USD) | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) |
Cộng hòa Nam Phi | ....................... | 43,6 | 113 247 | ....................... |
Ai Cập | ....................... | 69,8 | 97 545 | ....................... |
Kênia | ....................... | 29,8 | 10 419 | ....................... |
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của 3 nước nêu trên
Lời giải:
Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:
Tên nước | Thuộc khu vực | Dân số năm 2001 (triệu người) | GDP năm 2001 (triệu USD) | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) |
Cộng hòa Nam Phi | Nam Phi | 43,6 | 113 247 | 2597.4 |
Ai Cập | Bắc Phi | 69,8 | 97 545 | 1397.5 |
Kênia | Trung Phi | 29,8 | 10 419 | 349.6 |
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của 3 nước nêu trên
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |