Dựa vào bảng số liệu, chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a), b), c), d) sau đây:
DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 – 2021
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Vùng | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
ĐBSH | 1 110,9 | 1 012,3 | 983,4 | 970,3 |
TD&MNBB | 684,3 | 669,0 | 665,2 | 662,2 |
BTB&DHNTB | 1 220,5 | 1 208,2 | 1 157,7 | 1 198,7 |
Tây Nguyên | 237,5 | 243,7 | 246,9 | 250,2 |
Đông Nam Bộ | 273,3 | 267,4 | 262,0 | 258,9 |
ĐBSCL | 4 301,5 | 4 069,3 | 3 963,7 | 3 898,6 |
Cả nước | 7 828,0 | 7 469,9 | 7 278,9 | 7 238,9 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
a) Vùng ĐBSCL có diện tích lúa luôn lớn nhất cả nước.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đúng
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |