Ghi lại kết quả khảo sát giá của các mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt gia đình vào bảng sau:
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá tiền | |
……… | ………. | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁ CỦA CÁC MẶT HÀNG PHỔ BIẾN
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Gía tiền | |
Chợ | Tạp hóa | |||
1 | Gạo | Kg | 17 000 đồng | 19 000 đồng |
2 | Dầu ăn | L | 54 000 đồng | 51 000 đồng |
3 | Bột giặt | 42 000 đồng | 42 000 đồng | 41 000 đồng |
4 | Dầu gội | 120 000 đồng | 125 000 đồng | 122 000 đồng |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |