Dựa vào thông tin về vấn đề việc làm của nước ta (mục Thông tin tham khảo trang 123 SGK) và thông tin sưu tầm được về vấn đề việc làm của địa phương, hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau.
Chỉ tiêu | Cả nước | Địa phương | |
Lực lượng lao động (người) | |||
Lao động có việc làm trong tuổi lao động (người) | Nông thôn | ||
Thành thị | |||
Tỉ lệ thất nghiệp (%) | Nông thôn | ||
Thành thị |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Chỉ tiêu | Cả nước | Địa phương | |
Lực lượng lao động (người) | 5 060 000 | 3 900 000 | |
Lao động có việc làm trong tuổi lao động (người) | Nông thôn | 3 130 000 | |
Thành thị | 1 770 000 | 3 000 000 | |
Tỉ lệ thất nghiệp (%) | Nông thôn | 2,5 | |
Thành thị | 4,3 | 4,2 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |