Dựa vào bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam năm 2021 (hình 7.1 trang 138 SGK) và bản đồ hành chính Việt Nam, hãy xác định ba trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn, quy mô lớn, quy mô trung bình của nước ta bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Quy mô trung tâm công nghiệp | Tên trung tâm công nghiệp | Thuộc tỉnh, thành phố | Các ngành công nghiệp |
Rất lớn | Hà Nội | Hà Nội | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác sản ở sản xuất hoá chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm | điện tử, máy vi tính; cơ khí; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất giày, dép. |
Hải Phòng | Hải Phòng | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;sản xuất hoá chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất kim loại; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất giày, dép; nhiệt điện. | |
TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất hoá chất; sản xuất, chế n biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất kim The the loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất giày, dép; nhiệt điện. | |
Lớn | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Dệt và sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hoá chất. |
Biên Hòa | Đồng Nai | Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hoá chất; sản xuất giày, dép; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; dệt và sản xuất trang phục; cơ khí; thuỷ điện. | |
Thủ Dầu Một | Bình Dương | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hoá chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ khí; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất vật liệu xây dựng. | |
Trung bình | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Nhiệt điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí; sản xuất kim loại; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác than. |
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Sản xuất hoá chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ khí; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất kim loại; sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. | |
Tân An | Long An | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hoá chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ khí; dệt và sản xuất trang phục. |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |