Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Ngành kinh tế | Nhóm nước | Tên các nước và vùng lãnh thổ. |
Nông nghiệp | Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực. | |
Các nước xuất khẩu nhiều gạo | ||
Công nghiệp | Cường quốc công nghiệp. | |
Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới. |
Ngành kinh tế | Nhóm nước | Tên các nước và vùng lãnh thổ. |
Nông nghiệp | Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực. | Trung Quốc, Ấn Độ. |
Các nước xuất khẩu nhiều gạo | Thái Lan, Việt Nam. | |
Công nghiệp | Cường quốc công nghiệp. | Nhật Bản. |
Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới. | Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |