Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 3 trang 65 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào kiến thức đã học và hình 36 trong SGK Địa lí 12 và At lat Địa lí Việt Nam, hãy điền vào bảng sau các thế mạnh để phát triển từng ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
Lời giải:
Ngành | Khai thác thế mạnh |
Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản | - Các bãi tôm, bãi cá, hai ngư trường lớn Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu, Hoàng Sa – Trường Sa. - Khí hậu nắng nóng thuận lợi cho hoạt động chế biến, bảo quản. - Bờ biển nhiều vũng vịnh, đầm phá thuận lợi nuôi trồng thủy sản. |
Du lịch biển | - Có nhiều bãi biển đẹp, cát trắng nổi tiếng như biển Mỹ Khê, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu…. - Các đảo ven bờ như Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Phú Quý. |
Dịch vụ hàng hải | - Có nhiều vịnh biển kín gió thuận lợi xây dựng các cảng nước sâu (Dung Quất, Vân Phong, Đà Nẵng). |
Khai thác khoáng sản và làm muối | - Khoáng sản quan trọng nhất là dầu khí. - Sản xuất muối (Sa Huỳnh, Cà Ná). - Ngoài ra có cát thủy tinh, titan. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |