Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.
Các nhóm cây | Năm 1990 | Năm 2002 |
Tổng số | ........................(100%) | ........................(100%) |
Cây lương thực | (............................) | (............................) |
Cây công nghiệp | (............................) | (............................) |
Cây thực phẩm, cây ăn quả | (............................) | (............................) |
Lời giải:
Các nhóm cây | Năm 1990 | Năm 2002 |
Tổng số | 9040,0 (100%)) | 12831,4 (100%) |
Cây lương thực | 71,6 | 64,8 |
Cây công nghiệp | 13,2 | 18,2 |
Cây thực phẩm, cây ăn quả | 15,2 | 17 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |